LES DONNÉES D’UN ACCIDENT
Version >= 6.1.5
Le endpoint du schéma des accidents de DigiRisk est disponible ici /wp-json/digi/v1/accident/schema.
Ce schéma étend le schéma principal des posts de EO-Framework.
- Nom du modèle: Accident_Model
- Clé primaire dans la table *_postmeta: _wpdigi_accident
- Préfixe: A
Les métadonnées du modèle Accident_Model
Nom | Type | Since | Version | Description |
unique_key | integer | 6.1.5 | 6.1.5 | Clé unique de l’accident |
unique_identifier | string | 6.1.5 | 6.1.5 | Identifiant + la clé unique de l’accident |
accident_date | wpeo_date | 6.3.0 | 6.5.0 | Date et l’heure de l’accident |
victim_identity_id | integer | 6.3.0 | 6.3.0 | ID de l’utilisateur accidenté |
registration_date_in_register | wpeo_date | 6.3.0 | 6.5.0 | Date d’enregistrement de l’accident |
location_of_lesions | string | 6.3.0 | 6.3.0 | Siège des lésions de la victime |
nature_of_lesions | string | 6.3.0 | 6.3.0 | Nature des lésions de la victime |
name_and_address_of_witnessess | string | 6.3.0 | 6.3.0 | Noms et adresses des témoins de l’accident |
observation | string | 6.3.0 | 6.3.0 | Observation de l’accident |
compiled_stopping_day | integer | 6.3.0 | 6.3.0 | La compilation des nombres de jour des arrêts de travail |
have_investigation | boolean | 6.3.0 | 6.3.0 | True si une enquête d’accident, sinon false. |
associated_document_id | array | 6.3.0 | 6.3.0 | Tableau contenant des sous définitions de donnée |
associated_document_id[‘signature_of_the_caregiver_id’] | array of integer | 6.3.0 | 6.3.0 | Tableau contenant les ID des pièces jointes des signatures du donneur de soins |
associated_document_id[‘signature_of_the_victim_id’] | array of integer | 6.3.0 | 6.3.0 | Tableau contenant les ID des pièces jointes des signatures de la victime |
associated_document_id(‘accident_investigation_id’] | array of integer | 6.3.0 | 6.3.0 | Tableau contenant les ID des pièces jointes des enquêtes d’accident |
Modèles associés:
- Accident_Travail_Stopping_Day_Model: associé par le parent_id.