Les statistiques des accidents du travail 2012


En résumé les résultats sont à la baisse pour une moyenne de l’ordre de 35 personnes sur mille salariés le plus bas jamais atteints.

Les ordres de grandeur sont :

Environ 18 millions de salariés pour 641891 arrêts maladies dont 40 136 avec Incapacité Permanente (IP) et 558 décès (augmentation de 1,1% par rapport à 2011). Au total, ces arrêts représentent plus de 37,8 millions de journées non travaillées.

Un point important pour la prévention avoir la répartition des risques par nombre d’arrêt et par dangerosité dans un premier temps si on analyse par le nombre de journées d’arrêts de façon décroissant on obtient les résultats suivants :

danger_AT_2012

AT-CTN AT-arrêt AT-IP Décès 2012 Jours IT Décès 2011
Manutention manuelle 221683 12581 20 12390297 9
accident de plain-pied 157777 9470 15 9666022 18
Chute de hauteur 71925 6239 52 6033760 79
autres 51893 3172 264 3381414 237
Outils 37807 1490 0 1055256 1
Masse en mouvement 28747 1453 33 1193652 29
Levage 21422 1432 18 1323338 24
véhicules 20522 1900 132 1514884 124
machines 19463 1959 6 926987 4
appareils divers 7952 267 4 209871 10
engins de terrassement 974 114 9 84028 12
Electricité 726 59 5 43619 5
Total 640891 40136 558 37823128 552

la catégorie « Autres » ne respecte pas vraiment les statistiques normales en effet :

Elle représente 51 893 journées d’arrêts pour 264 décès. On retrouve la même tendance pour la catégorie « Véhicules » 20552 journées pour 132 décès.

On peut trier les données par les accidents ayant entraînés un décès on obtient les catégories suivantes :

danger_AT_mortels_2012

AT-CTN AT-arrêt AT-IP Décès 2012 Jours IT Décès 2011
autres 51893 3172 264 3381414 237
véhicules 20522 1900 132 1514884 124
Chute de hauteur 71925 6239 52 6033760 79
Masse en mouvement 28747 1453 33 1193652 29
Manutention manuelle 221683 12581 20 12390297 9
Levage 21422 1432 18 1323338 24
accident de plain-pied 157777 9470 15 9666022 18
engins de terrassement 974 114 9 84028 12
machines 19463 1959 6 926987 4
Electricité 726 59 5 43619 5
appareils divers 7952 267 4 209871 10
Outils 37807 1490 0 1055256 1
Total 640891 40136 558 37823128 552

Ci-après les chiffres complets que vous pouvez trouver sur le site de l’Inrs

Accident AT-MP

 

2011 2012 Évolution  
       
Effectifs CTN 18492444 18296201 -1,10%
Accidents travail (AT)      
AT avec arrêt 669914 640891 -4,30%
AT avec incapacité permanente (IP) 40986 40136 -2,10%
décès 552 558 1,10%
Jours d’incapacité temporaire (IT) 38321575 37823128 -1,30%
Durée moyenne IT 57,2 59  + 3,1%
Indice de Fréquence (IF) 36,2 35 -3,30%
Taux de Fréquence (TF) 24,3 23,5 -3,30%
Taux de Gravité (TG) 1,4 1,4 0,00%
Indice de Gravité (IG) 15,5 15,3 -1,30%
Maladies professionnelles (MP)      
MP réglées 55057 54015 -1,90%
MP avec incapacité permanente (IP) 27132 29267 7,90%
Décès 570 523 -8,20%
Jours d’incapacité temporaire (IT) 10765577 10748158 -0,20%
Accidents du trajet      
Accident avec arrêt 100018 90092 -9,90%
Accident avec IP 8514 8103 -4,80%
Décès 393 323 -17,80%
Jours d’incapacité temporaire 6578376 6102853 -7,20%
Durée IT 65,8 67,7  + 2.8%

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.

Article récent